產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、穩(wěn)定性高、高精度、低溫度系數(shù)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 (W) | 標(biāo)稱阻值范圍(Ω) | 標(biāo)稱阻值系列 | 阻值允許偏差(%) | 介質(zhì)耐壓(大氣壓) | 介質(zhì)耐壓(低氣壓) | 電阻溫度系數(shù)(×10-6/K) |
RY | 0.25 | 1~1k | E24、E48 | ±5 ±10 | 250V | 150V | ±250 |
0.5 | 350V | 200V |
1 | 500V | 300V |
2 | 750V | 350V |
項(xiàng)目 | 性能要求 | 檢驗(yàn)方法 |
可焊性 | 浸錫面≥95% | (245±2)℃,5s |
過(guò)載 | ?R≤±(1%R+0.05Ω),無(wú)飛弧 | 2.5UR,5s |
引出端強(qiáng)度 | ?R≤±(1%R+0.05Ω),無(wú)機(jī)械損傷 | 拉力:10N,扭轉(zhuǎn):360°,3次 |
耐焊接熱 | ?R≤±(1%R+0.05Ω) | (350±10)℃,3s~3.5s |
溫度沖擊 | ?R≤±(1%R+0.05Ω) | (-65~+150)℃,5次循環(huán) |
低溫工作 | ?R≤±(1%R+0.05Ω) | -65℃,UR,45min |
沖擊 (規(guī)定沖擊) | ?R≤±(1%R+0.05Ω) | 980m/s2,6ms,鋸齒波,10次 |
高頻振動(dòng) | ?R≤±(1%R+0.05Ω) | (10~2000)Hz,0.75mm,150m/s2,8h |
介質(zhì)耐電壓 | ?R≤±(1%R+0.05Ω),無(wú)擊穿或飛弧 | V形塊法,交流有效值:0.25W-250V,0.5W-350V,1W-500V,2W-750V; 低氣壓下:0.25W-150V,0.5W-200V,1W-300V,2W-350V,t=1min |
絕緣電阻 | RI≥10GΩ | 直流,100V |
耐濕 | ?R≤±(4%R+0.1Ω),RI≥100MΩ | RH:(80~100)%,(-10~65)℃,24h,(UR,4h),10次循環(huán) |
壽命 | ?R≤±(5%R+0.1Ω) | (70±5)℃,UR,1.5h通電,0.5h斷電,2000h |
質(zhì)量等級(jí):軍品/普軍、QJB/K、SAST
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛用于精密儀表、自動(dòng)化控制、航空、航天、船舶、兵器、通訊、自動(dòng)控制、汽車電子、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信、數(shù)碼消費(fèi)等領(lǐng)域。
RY.pdf