產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、尺寸小、重量輕;耐振動(dòng)、耐沖擊、耐熱、耐濕性好;高頻特性好;安裝快捷、方便;尺寸和形狀標(biāo)準(zhǔn)化。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率(W) | 標(biāo)稱阻值范圍(Ω) | 阻值允許偏差(%) | 工作溫度范圍(℃) | 元件極限電壓(V) | 電阻溫度特性(×10-6/K) |
RMKH1005 | 0.032 | 10~1M | ±0.1 ±0.25 ±0.5 | -65~150 | 25 | ±100 ±300 |
RMKH1608 | 0.063 | 40 |
RMKH2012 | 0.1 | 50 |
RMKH3216 | 0.25 | 100 |
RMKH3225 | 0.5 | 150 |
RMKH5025 | 0.8 | 150 |
RMKH6332 | 1 | 150 |
項(xiàng)目 | 特性K | 特性M | 檢驗(yàn)方法 |
要求?R≤±(_%R+0.01Ω) |
電阻溫度特性 | ±100×10-6/K | ±300×10-6/K | -55℃~125℃ |
溫度沖擊 | 0.5 | 0.5 | -65℃~150℃,5次循環(huán) |
低溫工作 | 0.25 | 0.5 | -65℃,UR(≤Umax), min |
短時(shí)間過載 | 0.25 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
高溫暴露 | 0.5 | 1.0 | 150℃,100h |
耐焊接熱 | 0.25 | 0.25 | 235℃,30s,3次循環(huán) |
耐濕 | 0.5 | 0.5 | 65℃,RH:80%~100% |
壽命 | 0.5 | 2 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
焊錫安裝牢固性 | 無機(jī)械損傷 | 推力:1005為10N,1608、2012、3216為20N,3225、5025、6332為30N;時(shí)間:30s |
可焊性 | 焊料覆蓋電極面積≥95% | 245℃,5s |
質(zhì)量等級(jí):軍品/普軍
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、通訊、自動(dòng)控制、汽車電子、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信、數(shù)碼消費(fèi)等領(lǐng)域。
RMKH.pdf