產(chǎn)品特點(diǎn):
工作噪聲小、阻值穩(wěn)定、溫度系數(shù)小、耐熱性好等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)及功率 | 標(biāo)稱阻值(Ω) | 阻值允許偏差 | 額定能量(kJ) | 工作溫度范圍(℃) |
RXG33-80W | 2 | ±5% | 2.5 | -55~150 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 性能要求 |
絕緣電阻 | (500±50)VDC | ≥1GΩ |
耐電壓 | (3000±100)VAC,1min | 無(wú)擊穿或飛弧,漏電流≤5mA |
引出端強(qiáng)度 | 40N,10s | 無(wú)機(jī)械損傷,ΔR≤±(2%R+0.05Ω) |
過(guò)載 | 10UR,1s | 無(wú)飛弧、燃燒或燒焦現(xiàn)象,ΔR≤±(5%R+0.05Ω) |
溫度沖擊 | -40℃~105℃,10次循環(huán) | 無(wú)機(jī)械損傷,ΔR≤±(5%R+0.05Ω) |
機(jī)械沖擊 | 500m/s2,6ms,10次 | 無(wú)機(jī)械損傷,ΔR≤±(2%R+0.05Ω) |
振動(dòng) | 5Hz~2000Hz;30.8m/s2;8h×3(方向)=24h | 無(wú)機(jī)械損傷,ΔR≤±(2%R+0.05Ω) |
高溫耐久 | 85℃,100h | 無(wú)機(jī)械損傷,ΔR≤±(5%R+0.05Ω) |
脈沖放電 | 480V,800μF,2000次 | 無(wú)機(jī)械損傷,ΔR≤±(5%R+0.05Ω) |
質(zhì)量等級(jí):工業(yè)級(jí)/民品
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用在低頻交流電路中,作用為降壓、分流、負(fù)載、反饋、轉(zhuǎn)能等,廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、汽車行業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。
RXG33.pdf