產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、尺寸小、重量輕;耐振動(dòng)、耐沖擊、耐熱、耐濕性好;高頻特性好;安裝快捷、方便;尺寸和形狀標(biāo)準(zhǔn)化。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率(W) | 標(biāo)稱阻值(Ω) 及允許偏差 | 結(jié)構(gòu)型式 | 元件極限電壓(V) | 電阻溫度特性(×10-6/K) |
RNK5084 | 0.4 | 100~301k:B 49.9~499k:D 1~1M:F、G、J | 圖1 | 50 | ±100 ±300 |
RNK5085 | 0.16 | 100~301k:B 49.9~49.9k:D 1~1M:F、G、J | 25 |
RNK5086 | 1 | 10~1M:B、D 1~1M:F、G、J | 100 |
項(xiàng)目 | 特性M | 特性K | 檢驗(yàn)方法 |
要求?R≤±(_%R+0.01Ω) |
電阻溫度特性 | ±300×10-6/K | ±100×10-6/K | -55℃~125℃ |
溫度沖擊 | 0.5 | 0.5 | -55℃~125℃,5次循環(huán) |
功率老化 | 0.7 | 0.7 | 25℃,1.25UR(≤Umax),100h |
短時(shí)間過載 | 0.5 | 0.25 | 25℃,2.5UR(≤2Umax),5s |
低溫工作 | 0.5 | 0.25 | -65℃,UR(≤Umax),45min |
耐焊接熱 | 0.25 | 0.25 | 245℃,30s,2次循環(huán) |
耐濕 | 0.5 | 0.5 | 65℃,RH:80%~100% |
高溫暴露 | 1.0 | 0.5 | 125℃,100h |
壽命 | 2.0 | 0.5 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
可焊性 | 浸錫面積≥95% | 245℃,5s,蒸汽老化1h |
質(zhì)量等級(jí):軍品/普軍
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、通訊、自動(dòng)控制、汽車電子、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信、數(shù)碼消費(fèi)等領(lǐng)域。
RNK.pdf